KARNATAKA DAY JODI CHART
KARNATAKA DAY JODI RESULT CHART RECORDS
Dpboss Karnataka Day Jodi chart, Karnataka Day Jodi chart, old Karnataka Day Jodi chart, dpboss Karnataka Day Jodi chart, Karnataka Day Jodi record, Karnataka DayJodi record, Karnataka Day chart 2015, Karnataka Day Jodi chart 2012, Karnataka Day Jodi chart 2012 to 2023, Karnataka Day Jodi final ank, Karnataka Day Jodi dpbossresult.in, Karnataka Day Jodi chart matka, Karnataka Day Jodi chart book, Karnataka Day matka chart, matka Jodi chart Karnataka Day, matka Karnataka Day chart, satta Karnataka Day chart Jodi, Karnataka Day state chart, Karnataka Day chart result
KARNATAKA DAY MATKA JODI RECORD 2018 – 2024
Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 70 | 47 | 18 | 62 | 84 | 52 |
26 | 03 | 29 | 32 | 65 | 59 | 65 |
73 | 96 | 10 | 40 | 82 | 85 | 98 |
11 | 24 | 76 | 20 | 65 | 71 | 14 |
07 | 10 | 97 | 07 | 59 | 87 | 81 |
79 | 57 | 29 | 04 | 21 | 13 | 61 |
81 | 60 | 89 | 96 | 08 | 95 | 14 |
70 | 10 | 61 | 94 | 24 | 98 | 12 |
08 | ** | 06 | 42 | 76 | 50 | 60 |
30 | 76 | 87 | 57 | 02 | 59 | 20 |
18 | 23 | 23 | 49 | 25 | 01 | 94 |
67 | 04 | 67 | 61 | 68 | 73 | 32 |
01 | 93 | 21 | 00 | 84 | 96 | 97 |
08 | 33 | 09 | 40 | 25 | 60 | 44 |
92 | 84 | 48 | 03 | 52 | 67 | 10 |
30 | 87 | 49 | 22 | 15 | 25 | 23 |
47 | 41 | 12 | 28 | 30 | 18 | 12 |
** | 04 | 94 | 09 | 14 | 66 | 53 |
69 | 10 | 88 | 16 | 38 | 18 | 16 |
08 | 69 | 51 | 79 | 55 | 11 | 87 |
68 | 92 | 83 | 79 | 29 | 63 | 23 |
15 | 65 | 25 | 15 | 61 | 12 | 71 |
69 | 77 | 69 | 00 | 04 | 33 | 09 |
50 | 99 | 67 | 42 | 02 | 98 | 52 |
38 | 04 | 41 | 83 | 41 | 53 | 00 |
51 | 58 | 92 | 06 | 23 | 70 | 96 |
85 | 12 | 34 | 12 | 11 | 23 | 24 |
24 | 00 | 02 | 52 | 02 | 16 | 74 |
64 | 16 | 51 | 95 | 75 | 95 | 62 |
77 | 68 | 98 | 72 | 39 | 59 | 60 |
99 | 56 | 07 | 13 | 36 | 55 | 58 |
01 | 62 | 01 | 90 | 22 | 26 | 62 |
21 | 83 | 72 | 88 | 99 | 85 | 13 |
50 | 62 | 82 | 48 | 09 | 79 | 18 |
39 | 74 | 05 | 60 | 29 | 10 | 51 |
12 | 74 | 08 | 55 | 01 | 72 | 91 |
19 | 23 | 77 | 65 | 23 | 04 | ** |
04 | 17 | 97 | 31 | 22 | 49 | 64 |
11 | 43 | 63 | 96 | 01 | 40 | 80 |
87 | 90 | 43 | 19 | 71 | 35 | 24 |
90 | 49 | 26 | 76 | 59 | 34 | 21 |
86 | 03 | 02 | 59 | 88 | 76 | 20 |
20 | 13 | 99 | 05 | 64 | 73 | 02 |
81 | 77 | 77 | 60 | 93 | 13 | 54 |
20 | 74 | 64 | 9 | 57 | 11 | 31 |
82 | 07 | 15 | 30 | 10 | 62 | 40 |
15 | 11 | 67 | 07 | 42 | 80 | 57 |
97 | 15 | 27 | 30 | 84 | 77 | 72 |
60 | 31 | 91 | ** | 74 | 03 | 66 |
30 | 59 | 48 | 81 | 03 | 24 | 78 |
28 | 39 | 00 | 51 | 47 | 28 | 63 |
46 | 31 | 51 | 22 | 63 | 83 | 50 |
96 | 09 | 88 | 32 | 17 | 66 | 19 |
80 | 19 | 53 | 99 | 61 | 42 | 89 |
63 | 12 | 85 | 77 | 88 | 15 | 11 |
50 | 18 | 60 | 36 | 26 | 39 | 28 |
44 | 29 | 63 | 86 | 00 | 32 | 32 |
44 | 08 | 08 | 01 | 04 | 69 | 66 |
41 | 49 | 48 | 08 | 40 | 43 | 93 |
88 | 31 | 96 | 68 | 68 | 12 | 85 |
42 | 54 | ** | 40 | 96 | 65 | 07 |
04 | 06 | 61 | 28 | 62 | 97 | 99 |
97 | 73 | 98 | 41 | 52 | 42 | 98 |
49 | 07 | 96 | 02 | 52 | 58 | 18 |
52 | 98 | 11 | 38 | 02 | 75 | 90 |
34 | 70 | 91 | 88 | 54 | 02 | 14 |
60 | 12 | 47 | 59 | 80 | 31 | 65 |
70 | 95 | 12 | 41 | ** | 71 | 69 |
28 | 44 | 79 | 66 | 12 | 57 | 37 |
60 | 82 | 43 | 15 | 09 | 81 | 37 |
29 | 14 | 40 | 91 | 36 | 38 | 21 |
75 | 84 | 26 | 02 | 99 | 53 | 84 |
61 | 54 | 95 | 70 | 91 | 62 | 00 |
20 | 67 | 19 | 29 | 33 | 52 | 13 |
07 | 82 | 65 | 07 | 01 | 42 | 11 |
40 | 33 | 82 | 15 | 65 | 11 | 60 |
84 | 10 | 67 | 35 | 95 | 36 | 18 |
78 | 50 | 91 | 48 | 07 | 97 | 35 |
46 | 19 | 88 | 14 | 49 | 11 | 82 |
10 | 62 | 89 | 18 | 67 | 45 | 46 |
86 | 19 | 11 | 42 | 33 | 06 | 04 |
31 | 04 | 15 | 89 | 29 | 19 | 03 |
14 | 79 | 24 | 63 | 52 | 05 | 77 |
08 | 68 | 72 | 51 | 01 | 93 | 98 |
47 | 68 | 43 | 09 | 95 | 80 | 38 |
07 | 95 | 45 | 81 | 00 | 85 | 97 |
95 | 48 | 11 | 76 | 48 | 55 | 39 |
61 | 53 | 19 | 74 | 28 | 16 | 57 |
78 | 17 | 74 | 35 | 11 | 98 | 91 |
** | 81 | 38 | 07 | 56 | 33 | 71 |
31 | 00 | 86 | 40 | 72 | 17 | 30 |
87 | 69 | 61 | 90 | 76 | 01 | 76 |
04 | 72 | 96 | 45 | 88 | 90 | 97 |
78 | 09 | 72 | 88 | 62 | 12 | 16 |
62 | 46 | 58 | 15 | 03 | 00 | 71 |
87 | 92 | 93 | 37 | 56 | 63 | 91 |
20 | 99 | 57 | 32 | 39 | 12 | 15 |
19 | 22 | 68 | 00 | 71 | 78 | 86 |
70 | 15 | 80 | 39 | 77 | 33 | 11 |
36 | 89 | 70 | 75 | 68 | 80 | 55 |
61 | 73 | 51 | 33 | 86 | 53 | 80 |
22 | 16 | 06 | 48 | 91 | 57 | 54 |
59 | 77 | 41 | 10 | 49 | 54 | 89 |
** | 39 | 48 | 89 | 26 | 87 | 70 |
02 | 87 | 55 | 04 | 59 | 24 | 82 |
97 | 44 | 24 | 01 | 02 | 91 | 31 |
03 | 51 | 99 | 71 | 75 | 33 | 50 |
23 | 01 | 56 | 61 | 52 | 02 | 01 |
89 | 06 | 42 | 95 | 86 | 98 | 44 |
62 | 50 | 90 | 78 | 78 | 40 | 62 |
70 | 55 | 20 | 96 | 92 | 22 | 96 |
46 | 74 | 08 | 58 | 79 | 75 | 95 |
87 | 99 | 31 | 35 | 08 | 00 | 77 |
51 | 86 | 87 | 93 | 91 | 34 | 34 |
00 | 97 | 21 | 02 | 37 | 31 | 91 |
62 | 67 | 85 | 03 | 20 | 89 | 09 |
40 | 82 | 20 | 73 | 48 | 47 | 93 |
31 | 39 | 96 | 21 | 26 | 59 | 51 |
97 | 99 | 96 | 44 | 21 | 24 | 33 |
05 | 25 | 31 | 90 | 53 | 60 | 55 |
43 | 60 | 80 | 92 | 22 | 77 | 13 |
88 | 37 | 32 | 40 | 84 | 75 | 10 |
95 | 60 | 62 | 19 | 31 | 35 | 13 |
41 | 74 | 55 | 23 | 27 | 70 | 54 |
24 | 70 | 33 | 99 | 67 | 69 | 21 |
81 | 66 | 79 | 23 | 20 | 61 | 65 |
48 | ** | 65 | 60 | 44 | 35 | 38 |
20 | 17 | 16 | 79 | 99 | 56 | 96 |
54 | 23 | 29 | 53 | 35 | 62 | 53 |
63 | 93 | 92 | 04 | 42 | 09 | 83 |
16 | 08 | 88 | 42 | 44 | 14 | 14 |
01 | 33 | 60 | 69 | 92 | 21 | 92 |
87 | 18 | 40 | 46 | 96 | 78 | 40 |
61 | 22 | 98 | 37 | 74 | 33 | 93 |
72 | 53 | 18 | 14 | 15 | 58 | 70 |
60 | 67 | 95 | 72 | 02 | 10 | 72 |
30 | 80 | 89 | 76 | 20 | 23 | 37 |
14 | 97 | 17 | 63 | 13 | 44 | 66 |
23 | 41 | 43 | 12 | 49 | 79 | 73 |
08 | 01 | 43 | 99 | 43 | 84 | 89 |
66 | 30 | 28 | 28 | 68 | 30 | 72 |
47 | 46 | 02 | 26 | 19 | 13 | 09 |
32 | 09 | 90 | 51 | 53 | 13 | 12 |
85 | 51 | 73 | 70 | 81 | 28 | 09 |
47 | 29 | 91 | 47 | 29 | 56 | 07 |
55 | 47 | 42 | 08 | 39 | 37 | 95 |
91 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | 52 | 11 |
69 | 81 | 84 | 30 | 51 | 15 | 68 |
08 | 66 | 03 | 04 | 93 | 90 | 63 |
14 | 64 | 58 | 57 | 83 | 87 | 44 |
28 | 21 | 60 | 07 | 11 | 67 | 67 |
28 | 82 | 61 | 10 | 00 | 19 | 90 |
55 | 40 | 13 | 98 | 83 | 24 | 00 |
92 | 95 | 10 | 27 | 41 | 40 | 25 |
32 | 31 | 55 | 62 | 60 | 42 | 49 |
04 | 92 | 86 | 22 | 13 | 21 | 86 |
70 | 78 | 90 | 50 | 47 | 45 | 54 |
13 | 91 | 20 | 98 | 92 | 21 | 80 |
53 | 00 | 68 | 27 | 51 | 60 | 64 |
24 | 70 | 70 | 31 | 38 | 33 | 58 |
69 | 58 | 64 | 34 | 94 | 33 | 77 |
85 | 57 | 17 | 30 | 37 | 10 | 33 |
59 | 44 | 67 | 31 | 11 | 59 | 39 |
86 | 34 | 81 | 11 | ** | 22 | 25 |
71 | 88 | 28 | 73 | 71 | 28 | 41 |
97 | 87 | 51 | 44 | 54 | 78 | 85 |
61 | 25 | 20 | 65 | 80 | 82 | 02 |
34 | 66 | 33 | 54 | 56 | 74 | 55 |
29 | 79 | 47 | 97 | 22 | 40 | 48 |
00 | 57 | 67 | 20 | 86 | 66 | 80 |
15 | 50 | 44 | 20 | 92 | 02 | 95 |
80 | 99 | 71 | 74 | 59 | 09 | 32 |
80 | 14 | 82 | 89 | 72 | 61 | 67 |
40 | 60 | 14 | 11 | 51 | 59 | 69 |
30 | 78 | 72 | 45 | 11 | 43 | 78 |
11 | 08 | 47 | 48 | 47 | 25 | 62 |
42 | 17 | 10 | 60 | 62 | 40 | 45 |
91 | 52 | 24 | 51 | 89 | 18 | 01 |
38 | 42 | 02 | 60 | 94 | 46 | 32 |
70 | 05 | 82 | 32 | 18 | 82 | 77 |
56 | 19 | 11 | 63 | 69 | 99 | 15 |
31 | 41 | 35 | 87 | 39 | 89 | 07 |
08 | 77 | 65 | 61 | 31 | 03 | 40 |
48 | 66 | 22 | 13 | 03 | 21 | 68 |
21 | 98 | 85 | 21 | 11 | 33 | 56 |
42 | 46 | 99 | 03 | 27 | 02 | 09 |
79 | 00 | ** | 39 | 55 | 46 | 40 |
85 | 67 | 05 | 48 | 08 | 97 | 79 |
44 | 29 | 91 | 61 | 65 | 15 | 79 |
09 | 39 | 22 | 33 | 51 | 11 | 90 |
57 | 69 | 55 | 19 | 14 | 79 | 11 |
67 | 16 | 32 | 52 | 56 | 05 | 83 |
35 | 08 | 03 | 82 | 71 | 78 | 90 |
98 | 50 | 91 | 33 | 53 | 90 | 71 |
10 | 40 | 69 | 92 | 15 | 82 | 17 |
98 | 36 | 30 | 08 | 20 | 21 | 99 |
72 | 68 | 79 | 71 | 99 | 61 | 29 |
37 | 01 | 95 | 93 | 57 | 75 |
Find out the power of accuracy and transparency with DPBoss Result, the leading online platform for all your Karnataka Day Jodi chart needs! Whether you’re an enthusiast, a seasoned player, or just curious, DPBoss Result provides a one-stop destination for real-time, up-to-date Jodi chart records.
Ready to dive into the world of Karnataka Day Jodi charts like never before? Join the growing community of users who rely on DPBoss Result for comprehensive, transparent, and accurate chart records.
DPBoss Result Karnataka Day Jodi Chart Records:
At DPBoss Result, we don’t just provide updates—we deliver precision and speed! With real-time Karnataka Day Jodi Chart Records at your fingertips, you can trust our platform to give you the most accurate data exactly when you need it. Stay ahead of the game and make informed decisions, confident that you’re working with the latest information available!
Navigating DPBoss Result is a breeze! Our intuitive, user-friendly interface is designed to make your experience enjoyable and seamless, whether you’re a veteran player or a newcomer to the world of Karnataka Day Jodi charts. Accessing the records has never been this easy—get what you need with just a few clicks!
Why stop at the present when you can look into the past? DPBoss Result offers an extensive archive of Karnataka Day Jodi Chart Records, empowering you to analyze trends and patterns that could shape your next winning strategy. With this powerful tool, you’re equipped to plan your moves with deeper insight and confidence.
(FAQs):
Q1: How often are the Karnataka Day Jodi Chart Records updated on DPBoss Result?
At DPBoss Result, we believe that staying ahead of the game means having access to the freshest information. That’s why we’re dedicated to providing real-time updates—no delays, no guesswork! The Karnataka Day Jodi Chart Records are refreshed regularly to keep you updated, ensuring you’re always working with the most up-to-date and accurate data available.
Q2: Can I access historical Karnataka Day Jodi Chart data on DPBoss Result?
Absolutely! DPBoss Result isn’t just about today—it’s about giving you the tools to plan for tomorrow. Our platform offers a powerful historical data analysis feature that allows you to dive deep into past Karnataka Day Jodi Chart Records. Analyze trends, uncover patterns, and sharpen your strategy for future plays.